Die Ripjaw V2 Abgasanlage ist eine EWG- Zertifizierte und klappengesteuerte Anlage für die 2.0 TFSI EA888 GEN 3 Motoren mit OPF.
Unsere Abgassysteme werden aus 1.4201 und 1.4828 Edelstahl gefertigt.
Die Klappensteuerung erfolgt serienmäßig oder wird über ein CAN Bus Modul gesteuert.
(Die Zulassungen für die Abgasanlagen sind übrigens auch in der SCHWEIZ gültig)
Verwendungsbereich:
Audi S1 | 8X | 170 KW | 231 PS | (e1*…*0414*..) | CWZ | 1984 |
Audi SQ2 | GA | 221 KW | 300 PS | (e1*…*1552*..) | DNU | 1984 |
Audi Q3 | F3 | 169 KW | 230 PS | (e1*…*1900*..) | DKT | 1984 |
Audi S3 | 8V | 221 KW | 300 PS | (e1*…*0607*..) | DNU | 1984 |
Audi A4 / A5 | B8 | 140 KW | 190 PS | (e1*…*0430*..) | CVK | 1984 |
Audi A4 / A5 | B8 | 125 KW | 170 PS | (e1*…*0430*..) | CVL | 1984 |
Audi A4 / A5 | B8 | 180 KW | 245 PS | (e1*…*0430*..) | DKN | 1984 |
Audi A4 / A5 | B8 | 150 KW | 204 PS | (e1*…*0430*..) | DMS | 1984 |
Audi A4 / A5 | B8 | 195 KW | 265 PS | (e1*…*0430*..) | DMT | 1984 |
Audi A4 / A5 | B8 | 185 KW | 251 PS | (e1*…*0430*..) | CYR | 1984 |
Audi A6 | F2 | 180 KW | 245 PS | (e1*…*1801*..) | DKN | 1984 |
Audi A6 50 TFSI e | F2 | 185 KW | 251 PS | (e1*…*1801*..) | DLG | 1984 |
Audi A6 55 TFSI e | F2 | 185 KW | 251 PS | (e1*…*1801*..) | DLG | 1984 |
Audi A7 | F2 | 180 KW | 245 PS | (e1*…*1801*..) | DKN | 1984 |
Audi TT | 8J | 180 KW | 245 PS | (e1*…*0369*..) | DKT | 1984 |
Audi TTS | 8J | 225 KW | 306 PS | (e1*…*0369*..) | DNU | 1984 |
Skoda Octavia | 5E | 180 KW | 245 PS | (e1*…*0243*..) | DLB | 1984 |
Skoda Octavia | 5E | 169 KW | 230 PS | (e1*…*0243*..) | CHH | 1984 |
Seat Leon | 5F | 221 KW | 300 PS | (e1*…*0094*..) | CJX | 1984 |
Seat Leon | 5F | 225 KW | 306 PS | (e1*…*0094*..) | DNU | 1984 |
Seat Leon | 5F | 213 KW | 290 PS | (e1*…*0094*..) | DNU | 1984 |
Seat Alhambra | 7N | 162 KW | 220 PS | (e1*…*0402*..) | DED | 1984 |
Seat Cupra Ateca | 5FP | 221 KW | 300 PS | (e1*…*6394*..) | DNU | 1984 |
Seat Cupra Formentor | KM | 228 KW | 310 PS | (e1*…*4008*..) | DNF | 1984 |
VW Sharan | 7N | 162 KW | 220 PS | (e1*…*401*..) | DED | 1984 |
VW Golf | AU | 169 KW | 230 PS | (e1*…*623*..) | CHH | 1984 |
VW Golf | AU | 180 KW | 245 PS | (e1*…*623*..) | DKT | 1984 |
VW Golf | AU | 195 KW | 265 PS | (e1*…*623*..) | CJX | 1984 |
VW Golf | AU | 213 KW | 290 PS | (e1*…*623*..) | CJX | 1984 |
VW Golf | AU | 228 KW | 310 PS | (e1*…*623*..) | CJX | 1984 |
VW Golf | CD | 180 KW | 245 PS | (e1*…*2014*..) | DNP | 1984 |
VW Beetle | 16 | 162 KW | 220 PS | (e1*…*0539*..) | CUL | 1984 |
VW Tiguan | 5N | 132 KW | 180 PS | (e1*…*0450*..) | DGV | 1984 |
VW Tiguan | 5N | 162 KW | 220 PS | (e1*…*0450*..) | CXD | 1984 |
VW Tiguan | 5N | 169 KW | 230 PS | (e1*…*0450*..) | DKT | 1984 |
VW Passat | 3C | 200 KW | 271 PS | (e1*…*0307*..) | DNU | 1984 |
Porsche Macan | 95B | 185 KW | 251 PS | (e1*…*1165*..) | CYP | 1984 |
Produktshop: https://siemoneit.de/car-part/ripjaw-v2-ewg-abgasanlage-fuer-opf-fahrzeuge/
Bildergalerie: https://siemoneit.de/gallery/ripjaw-v2/
Die genaue Verwendung bitten wir anzufragen!
Das Produktbild kann abweichen.
Der Preis ist in Verbindung mit unserer Softwareanpassung reduziert! (bspw. Stage 1R)
ACHTUNG:
Bei falsch gewählten Endrohren übernehmen wir keine Haftung! Bitte beachten sie, dass einige Modelle keine Endrohre benötigen.