El sistema de escape Ripjaw V2 es un sistema certificado por la CEE y controlado por flaps para los motores 2.0 TFSI EA888 GEN 3 con OPF.
Nuestros sistemas de evacuación de gases se fabrican en acero inoxidable 1.4201 y 1.4828.
El control de aletas viene de serie o se controla mediante un módulo de bus CAN.
(Por cierto, las homologaciones de los sistemas de escape también son válidas en SUIZA)
Ámbito de aplicación:
Audi S1 | 8X | 170 KW | 231 CV | (e1*...*0414*..) | CWZ | 1984 |
Audi SQ2 | GA | 221 KW | 300 CV | (e1*...*1552*..) | DNU | 1984 |
Audi Q3 | F3 | 169 KW | 230 CV | (e1*...*1900*..) | DKT | 1984 |
Audi S3 | 8V | 221 KW | 300 CV | (e1*...*0607*..) | DNU | 1984 |
Audi A4 / A5 | B8 | 140 KW | 190 CV | (e1*...*0430*..) | CVK | 1984 |
Audi A4 / A5 | B8 | 125 KW | 170 CV | (e1*...*0430*..) | CVL | 1984 |
Audi A4 / A5 | B8 | 180 KW | 245 CV | (e1*...*0430*..) | DKN | 1984 |
Audi A4 / A5 | B8 | 150 KW | 204 PS | (e1*...*0430*..) | DMS | 1984 |
Audi A4 / A5 | B8 | 195 KW | 265 CV | (e1*...*0430*..) | DMT | 1984 |
Audi A4 / A5 | B8 | 185 KW | 251 CV | (e1*...*0430*..) | CYR | 1984 |
Audi A6 | F2 | 180 KW | 245 CV | (e1*...*1801*..) | DKN | 1984 |
Audi A6 50 TFSI e | F2 | 185 KW | 251 CV | (e1*...*1801*..) | DLG | 1984 |
Audi A6 55 TFSI e | F2 | 185 KW | 251 CV | (e1*...*1801*..) | DLG | 1984 |
Audi A7 | F2 | 180 KW | 245 CV | (e1*...*1801*..) | DKN | 1984 |
Audi TT | 8J | 180 KW | 245 CV | (e1*...*0369*..) | DKT | 1984 |
Audi TTS | 8J | 225 KW | 306 CV | (e1*...*0369*..) | DNU | 1984 |
Skoda Octavia | 5E | 180 KW | 245 CV | (e1*...*0243*..) | DLB | 1984 |
Skoda Octavia | 5E | 169 KW | 230 CV | (e1*...*0243*..) | CHH | 1984 |
Seat León | 5F | 221 KW | 300 CV | (e1*...*0094*..) | CJX | 1984 |
Seat León | 5F | 225 KW | 306 CV | (e1*...*0094*..) | DNU | 1984 |
Seat León | 5F | 213 KW | 290 CV | (e1*...*0094*..) | DNU | 1984 |
Asiento Alhambra | 7N | 162 KW | 220 CV | (e1*...*0402*..) | DED | 1984 |
Seat Cupra Ateca | 5FP | 221 KW | 300 CV | (e1*...*6394*..) | DNU | 1984 |
Seat Cupra Formentor | KM | 228 KW | 310 CV | (e1*...*4008*..) | DNF | 1984 |
VW Sharan | 7N | 162 KW | 220 CV | (e1*...*401*..) | DED | 1984 |
VW Golf | AU | 169 KW | 230 CV | (e1*...*623*..) | CHH | 1984 |
VW Golf | AU | 180 KW | 245 CV | (e1*...*623*..) | DKT | 1984 |
VW Golf | AU | 195 KW | 265 CV | (e1*...*623*..) | CJX | 1984 |
VW Golf | AU | 213 KW | 290 CV | (e1*...*623*..) | CJX | 1984 |
VW Golf | AU | 228 KW | 310 CV | (e1*...*623*..) | CJX | 1984 |
VW Golf | CD | 180 KW | 245 CV | (e1*...*2014*..) | DNP | 1984 |
VW Escarabajo | 16 | 162 KW | 220 CV | (e1*...*0539*..) | CUL | 1984 |
VW Tiguan | 5N | 132 KW | 180 CV | (e1*...*0450*..) | DGV | 1984 |
VW Tiguan | 5N | 162 KW | 220 CV | (e1*...*0450*..) | CXD | 1984 |
VW Tiguan | 5N | 169 KW | 230 CV | (e1*...*0450*..) | DKT | 1984 |
VW Passat | 3C | 200 KW | 271 CV | (e1*...*0307*..) | DNU | 1984 |
Porsche Macan | 95B | 185 KW | 251 CV | (e1*...*1165*..) | CYP | 1984 |
Tienda de productos: https://siemoneit.de/car-part/ripjaw-v2-ewg-abgasanlage-fuer-opf-fahrzeuge/
Galería de imágenes: https://siemoneit.de/gallery/ripjaw-v2/
Infórmese sobre el uso exacto.
La imagen del producto puede variar.
¡El precio se reduce en combinación con nuestra personalización de software! (por ejemplo, Stage 1R)
ATENCIÓN:
No asumimos ninguna responsabilidad por los tubos de escape seleccionados incorrectamente. Tenga en cuenta que algunos modelos no requieren tubos de escape.